HP EliteBook 860 G9 i5-1240P 12C, 16.0" 400 nits, 16GB DDR5, 512GB PCIe SSD, 5MP Camera, FP Sensor, HP Wolf Pro Security 1 Year, Intel Grafik, Backlit, 76Whr Battery, 65W Charger, , WiFi 6e + BT 5.2, Windows 11 (Auto Pilot Ready), 3/3/3 + Travel
HP EliteBook 860 G9, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16 Zoll), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||
512 GB - 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller Art. Nr. | 6F6C1EA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN/UPC | 0196786059674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||
HP EliteBook 860 G9. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-1240P. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16 Zoll), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 1,76 kg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||
Formfaktor | Klappgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | i5-1240P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
HD-Typ | WUXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM-Speicher | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speichermedien | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfarbe | Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführliche Details | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorhersteller | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | i5-1240P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor-Threads | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Prozessorkerne | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor-Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor Cache Typ | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TDP-down konfigurierbar | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfarbe | Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||
Formfaktor | Klappgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marktpositionierung | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr der Einführung | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | China | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Artikelbewertung |